| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.31 | 3690 |
| 长材 SHSPI-L | 91.66 | 3332 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.23 | 3444 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.01 | 3787 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.22 | 13637 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.24 | 3486 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.5 | 3272 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.63 | 3386 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.46 | 3386 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.55 | 3377 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 95.82 | 3410 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.44 | 3377 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.85 | 3401 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.81 | 3318 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.67 | 3930 |
| 酸 洗 | 72.09 | 3482 |
| 热镀锌 | 71.42 | 4215 |
| 热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.26 | 5213 |
| 无取向电工钢 | 56.72 | 4678 |
| 取向电工钢 | 83.39 | 13134 |
| 电镀锡 | 85.31 | 6632 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.75 | 3525 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.49 | 3685 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.78 | 3269 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.59 | 3557 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.07 | 4280 |







|